Pour une meilleure lecture, les variables sont organisées en dossiers (pages) dans l’eWON.
4.1 Page Système
Les variables du groupe Système ne sont pas accessible par Modbus. Elles servent au programme interne de l’eWON.
|
|
|
Modbus | ||
---|---|---|---|---|---|
N° | Var. eWON | Description | Registre | Coef | Offset |
162 | NiveauSignalGSM |
|
Non | 1.00 | 0.00 |
163 | BitDeVie | 0= Surveillance du mot de vie 1= Pas de surveillance du mot de vie |
Non | 1.00 | 0.00 |
164 | AlimSecteur | Alimentation secteur : 1 : alimentation Ok¶ 0 : alimentation NOk |
Non | 1.00 | 0.00 |
4.2 Page RECEPTION_SMS
Les variables pour la réception d’un message SMS sont communes à l’automate et à Lina.
Remplacer "*" par le nombre en colonne 3 ou 9. Exemple pour le n° 166 « SMS reçu octet 1 ».
|
Variable | SMS reçu | Modbus |
|
Variable | SMS reçu | Modbus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | eWON | octet * | Reg. | Coef | Offset | N° | eWON | octet * | Reg. | Coef | Offset | |
166 | MSG1001 | 1 | 1001 | 1.0 | 0.0 | 246 | MSG1081 | 81 | 1081 | 1.0 | 0.0 | |
167 | MSG1002 | 2 | 1002 | 1.0 | 0.0 | 247 | MSG1082 | 82 | 1082 | 1.0 | 0.0 | |
168 | MSG1003 | 3 | 1003 | 1.0 | 0.0 | 248 | MSG1083 | 83 | 1083 | 1.0 | 0.0 | |
169 | MSG1004 | 4 | 1004 | 1.0 | 0.0 | 249 | MSG1084 | 84 | 1084 | 1.0 | 0.0 | |
170 | MSG1005 | 5 | 1005 | 1.0 | 0.0 | 250 | MSG1085 | 85 | 1085 | 1.0 | 0.0 | |
171 | MSG1006 | 6 | 1006 | 1.0 | 0.0 | 251 | MSG1086 | 86 | 1086 | 1.0 | 0.0 | |
172 | MSG1007 | 7 | 1007 | 1.0 | 0.0 | 252 | MSG1087 | 87 | 1087 | 1.0 | 0.0 | |
173 | MSG1008 | 8 | 1008 | 1.0 | 0.0 | 253 | MSG1088 | 88 | 1088 | 1.0 | 0.0 | |
174 | MSG1009 | 9 | 1009 | 1.0 | 0.0 | 254 | MSG1089 | 89 | 1089 | 1.0 | 0.0 | |
175 | MSG1010 | 10 | 1010 | 1.0 | 0.0 | 255 | MSG1090 | 90 | 1090 | 1.0 | 0.0 | |
176 | MSG1011 | 11 | 1011 | 1.0 | 0.0 | 256 | MSG1091 | 91 | 1091 | 1.0 | 0.0 | |
177 | MSG1012 | 12 | 1012 | 1.0 | 0.0 | 257 | MSG1092 | 92 | 1092 | 1.0 | 0.0 | |
178 | MSG1013 | 13 | 1013 | 1.0 | 0.0 | 258 | MSG1093 | 93 | 1093 | 1.0 | 0.0 | |
179 | MSG1014 | 14 | 1014 | 1.0 | 0.0 | 259 | MSG1094 | 94 | 1094 | 1.0 | 0.0 | |
180 | MSG1015 | 15 | 1015 | 1.0 | 0.0 | 260 | MSG1095 | 95 | 1095 | 1.0 | 0.0 | |
181 | MSG1016 | 16 | 1016 | 1.0 | 0.0 | 261 | MSG1096 | 96 | 1096 | 1.0 | 0.0 | |
182 | MSG1017 | 17 | 1017 | 1.0 | 0.0 | 262 | MSG1097 | 97 | 1097 | 1.0 | 0.0 | |
183 | MSG1018 | 18 | 1018 | 1.0 | 0.0 | 263 | MSG1098 | 98 | 1098 | 1.0 | 0.0 | |
184 | MSG1019 | 19 | 1019 | 1.0 | 0.0 | 264 | MSG1099 | 99 | 1099 | 1.0 | 0.0 | |
185 | MSG1020 | 20 | 1020 | 1.0 | 0.0 | 265 | MSG1100 | 100 | 1100 | 1.0 | 0.0 | |
186 | MSG1021 | 21 | 1021 | 1.0 | 0.0 | 266 | MSG1101 | 101 | 1101 | 1.0 | 0.0 | |
187 | MSG1022 | 22 | 1022 | 1.0 | 0.0 | 267 | MSG1102 | 102 | 1102 | 1.0 | 0.0 | |
188 | MSG1023 | 23 | 1023 | 1.0 | 0.0 | 268 | MSG1103 | 103 | 1103 | 1.0 | 0.0 | |
189 | MSG1024 | 24 | 1024 | 1.0 | 0.0 | 269 | MSG1104 | 104 | 1104 | 1.0 | 0.0 | |
190 | MSG1025 | 25 | 1025 | 1.0 | 0.0 | 270 | MSG1105 | 105 | 1105 | 1.0 | 0.0 | |
191 | MSG1026 | 26 | 1026 | 1.0 | 0.0 | 271 | MSG1106 | 106 | 1106 | 1.0 | 0.0 | |
192 | MSG1027 | 27 | 1027 | 1.0 | 0.0 | 272 | MSG1107 | 107 | 1107 | 1.0 | 0.0 | |
193 | MSG1028 | 28 | 1028 | 1.0 | 0.0 | 273 | MSG1108 | 108 | 1108 | 1.0 | 0.0 | |
194 | MSG1029 | 29 | 1029 | 1.0 | 0.0 | 274 | MSG1109 | 109 | 1109 | 1.0 | 0.0 | |
195 | MSG1030 | 30 | 1030 | 1.0 | 0.0 | 275 | MSG1110 | 110 | 1110 | 1.0 | 0.0 | |
196 | MSG1031 | 31 | 1031 | 1.0 | 0.0 | 276 | MSG1111 | 111 | 1111 | 1.0 | 0.0 | |
197 | MSG1032 | 32 | 1032 | 1.0 | 0.0 | 277 | MSG1112 | 112 | 1112 | 1.0 | 0.0 | |
198 | MSG1033 | 33 | 1033 | 1.0 | 0.0 | 278 | MSG1113 | 113 | 1113 | 1.0 | 0.0 | |
199 | MSG1034 | 34 | 1034 | 1.0 | 0.0 | 279 | MSG1114 | 114 | 1114 | 1.0 | 0.0 | |
200 | MSG1035 | 35 | 1035 | 1.0 | 0.0 | 280 | MSG1115 | 115 | 1115 | 1.0 | 0.0 | |
201 | MSG1036 | 36 | 1036 | 1.0 | 0.0 | 281 | MSG1116 | 116 | 1116 | 1.0 | 0.0 | |
202 | MSG1037 | 37 | 1037 | 1.0 | 0.0 | 282 | MSG1117 | 117 | 1117 | 1.0 | 0.0 | |
203 | MSG1038 | 38 | 1038 | 1.0 | 0.0 | 283 | MSG1118 | 118 | 1118 | 1.0 | 0.0 | |
204 | MSG1039 | 39 | 1039 | 1.0 | 0.0 | 284 | MSG1119 | 119 | 1119 | 1.0 | 0.0 | |
205 | MSG1040 | 40 | 1040 | 1.0 | 0.0 | 285 | MSG1120 | 120 | 1120 | 1.0 | 0.0 | |
206 | MSG1041 | 41 | 1041 | 1.0 | 0.0 | 286 | MSG1121 | 121 | 1121 | 1.0 | 0.0 | |
207 | MSG1042 | 42 | 1042 | 1.0 | 0.0 | 287 | MSG1122 | 122 | 1122 | 1.0 | 0.0 | |
208 | MSG1043 | 43 | 1043 | 1.0 | 0.0 | 288 | MSG1123 | 123 | 1123 | 1.0 | 0.0 | |
209 | MSG1044 | 44 | 1044 | 1.0 | 0.0 | 289 | MSG1124 | 124 | 1124 | 1.0 | 0.0 | |
210 | MSG1045 | 45 | 1045 | 1.0 | 0.0 | 290 | MSG1125 | 125 | 1125 | 1.0 | 0.0 | |
211 | MSG1046 | 46 | 1046 | 1.0 | 0.0 | 291 | MSG1126 | 126 | 1126 | 1.0 | 0.0 | |
212 | MSG1047 | 47 | 1047 | 1.0 | 0.0 | 292 | MSG1127 | 127 | 1127 | 1.0 | 0.0 | |
213 | MSG1048 | 48 | 1048 | 1.0 | 0.0 | 293 | MSG1128 | 128 | 1128 | 1.0 | 0.0 | |
214 | MSG1049 | 49 | 1049 | 1.0 | 0.0 | 294 | MSG1129 | 129 | 1129 | 1.0 | 0.0 | |
215 | MSG1050 | 50 | 1050 | 1.0 | 0.0 | 295 | MSG1130 | 130 | 1130 | 1.0 | 0.0 | |
216 | MSG1051 | 51 | 1051 | 1.0 | 0.0 | 296 | MSG1131 | 131 | 1131 | 1.0 | 0.0 | |
217 | MSG1052 | 52 | 1052 | 1.0 | 0.0 | 297 | MSG1132 | 132 | 1132 | 1.0 | 0.0 | |
218 | MSG1053 | 53 | 1053 | 1.0 | 0.0 | 298 | MSG1133 | 133 | 1133 | 1.0 | 0.0 | |
219 | MSG1054 | 54 | 1054 | 1.0 | 0.0 | 299 | MSG1134 | 134 | 1134 | 1.0 | 0.0 | |
220 | MSG1055 | 55 | 1055 | 1.0 | 0.0 | 300 | MSG1135 | 135 | 1135 | 1.0 | 0.0 | |
221 | MSG1056 | 56 | 1056 | 1.0 | 0.0 | 301 | MSG1136 | 136 | 1136 | 1.0 | 0.0 | |
222 | MSG1057 | 57 | 1057 | 1.0 | 0.0 | 302 | MSG1137 | 137 | 1137 | 1.0 | 0.0 | |
223 | MSG1058 | 58 | 1058 | 1.0 | 0.0 | 303 | MSG1138 | 138 | 1138 | 1.0 | 0.0 | |
224 | MSG1059 | 59 | 1059 | 1.0 | 0.0 | 304 | MSG1139 | 139 | 1139 | 1.0 | 0.0 | |
225 | MSG1060 | 60 | 1060 | 1.0 | 0.0 | 305 | MSG1140 | 140 | 1140 | 1.0 | 0.0 | |
226 | MSG1061 | 61 | 1061 | 1.0 | 0.0 | 306 | MSG1141 | 141 | 1141 | 1.0 | 0.0 | |
227 | MSG1062 | 62 | 1062 | 1.0 | 0.0 | 307 | MSG1142 | 142 | 1142 | 1.0 | 0.0 | |
228 | MSG1063 | 63 | 1063 | 1.0 | 0.0 | 308 | MSG1143 | 143 | 1143 | 1.0 | 0.0 | |
229 | MSG1064 | 64 | 1064 | 1.0 | 0.0 | 309 | MSG1144 | 144 | 1144 | 1.0 | 0.0 | |
230 | MSG1065 | 65 | 1065 | 1.0 | 0.0 | 310 | MSG1145 | 145 | 1145 | 1.0 | 0.0 | |
231 | MSG1066 | 66 | 1066 | 1.0 | 0.0 | 311 | MSG1146 | 146 | 1146 | 1.0 | 0.0 | |
232 | MSG1067 | 67 | 1067 | 1.0 | 0.0 | 312 | MSG1147 | 147 | 1147 | 1.0 | 0.0 | |
233 | MSG1068 | 68 | 1068 | 1.0 | 0.0 | 313 | MSG1148 | 148 | 1148 | 1.0 | 0.0 | |
234 | MSG1069 | 69 | 1069 | 1.0 | 0.0 | 314 | MSG1149 | 149 | 1149 | 1.0 | 0.0 | |
235 | MSG1070 | 70 | 1070 | 1.0 | 0.0 | 315 | MSG1150 | 150 | 1150 | 1.0 | 0.0 | |
236 | MSG1071 | 71 | 1071 | 1.0 | 0.0 | 316 | MSG1151 | 151 | 1151 | 1.0 | 0.0 | |
237 | MSG1072 | 72 | 1072 | 1.0 | 0.0 | 317 | MSG1152 | 152 | 1152 | 1.0 | 0.0 | |
238 | MSG1073 | 73 | 1073 | 1.0 | 0.0 | 318 | MSG1153 | 153 | 1153 | 1.0 | 0.0 | |
239 | MSG1074 | 74 | 1074 | 1.0 | 0.0 | 319 | MSG1154 | 154 | 1154 | 1.0 | 0.0 | |
240 | MSG1075 | 75 | 1075 | 1.0 | 0.0 | 320 | MSG1155 | 155 | 1155 | 1.0 | 0.0 | |
241 | MSG1076 | 76 | 1076 | 1.0 | 0.0 | 321 | MSG1156 | 156 | 1156 | 1.0 | 0.0 | |
242 | MSG1077 | 77 | 1077 | 1.0 | 0.0 | 322 | MSG1157 | 157 | 1157 | 1.0 | 0.0 | |
243 | MSG1078 | 78 | 1078 | 1.0 | 0.0 | 323 | MSG1158 | 158 | 1158 | 1.0 | 0.0 | |
244 | MSG1079 | 79 | 1079 | 1.0 | 0.0 | 324 | MSG1159 | 159 | 1159 | 1.0 | 0.0 | |
245 | MSG1080 | 80 | 1080 | 1.0 | 0.0 | 325 | MSG1160 | 160 | 1160 | 1.0 | 0.0 |
N° | Var. eWON | Description | Registre | Coef | Offset |
---|---|---|---|---|---|
331 | Recept_Num_tel | Numéro de tel de réception du SMS | 1202 | 1.000000 | 0.000000 |
329 | StatutMessageRecu | Statut de réception d'un message SMS 1 : nouveau message reçu 0 : aucun message reçu |
1205 | 1.000000 | 0.000000 |
330 | AcquitMessageRecu | Acquittement par l’automate de la réception du SMS | 1204 | 1.000000 | 0.000000 |
332 | Recept_Indic_Pays | Indicatif pays de réception du SMS | 1201 | 1.000000 | 0.000000 |
4.3 Page DIAG_API
Ces variables concernent l’envoi d’un message SMS généré par l’automate.
|
API_ENVOI | SMS reçu | Modbus |
|
API_ENVOI | SMS reçu | Modbus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | _MSG* | octet * | Reg. | Coef | Offset | N° | _MSG* | octet * | Reg. | Coef | Offset |
1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 1.0 | 0.0 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 | 82 | 82 | 82 | 82 | 1.0 | 0.0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 0.0 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.0 | 0.0 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 0.0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 1.0 | 0.0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 0.0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1.0 | 0.0 |
6 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 0.0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1.0 | 0.0 |
7 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 0.0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 1.0 | 0.0 |
8 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 0.0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 1.0 | 0.0 |
9 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 0.0 | 89 | 89 | 89 | 89 | 1.0 | 0.0 |
10 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 0.0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.0 | 0.0 |
11 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 0.0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1.0 | 0.0 |
12 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 0.0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 1.0 | 0.0 |
13 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 0.0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1.0 | 0.0 |
14 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 0.0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1.0 | 0.0 |
15 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 0.0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1.0 | 0.0 |
16 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | 0.0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1.0 | 0.0 |
17 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 0.0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1.0 | 0.0 |
18 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 0.0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 1.0 | 0.0 |
19 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | 0.0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1.0 | 0.0 |
20 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | 0.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.0 | 0.0 |
21 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | 0.0 | 101 | 101 | 101 | 101 | 1.0 | 0.0 |
22 | 22 | 22 | 22 | 1.0 | 0.0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 1.0 | 0.0 |
23 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | 0.0 | 103 | 103 | 103 | 103 | 1.0 | 0.0 |
24 | 24 | 24 | 24 | 1.0 | 0.0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 1.0 | 0.0 |
25 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | 0.0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1.0 | 0.0 |
26 | 26 | 26 | 26 | 1.0 | 0.0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 1.0 | 0.0 |
27 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | 0.0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 1.0 | 0.0 |
28 | 28 | 28 | 28 | 1.0 | 0.0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 1.0 | 0.0 |
29 | 29 | 29 | 29 | 1.0 | 0.0 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1.0 | 0.0 |
30 | 30 | 30 | 30 | 1.0 | 0.0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1.0 | 0.0 |
31 | 31 | 31 | 31 | 1.0 | 0.0 | 111 | 111 | 111 | 111 | 1.0 | 0.0 |
32 | 32 | 32 | 32 | 1.0 | 0.0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 1.0 | 0.0 |
33 | 33 | 33 | 33 | 1.0 | 0.0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 1.0 | 0.0 |
34 | 34 | 34 | 34 | 1.0 | 0.0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 1.0 | 0.0 |
35 | 35 | 35 | 35 | 1.0 | 0.0 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1.0 | 0.0 |
36 | 36 | 36 | 36 | 1.0 | 0.0 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1.0 | 0.0 |
37 | 37 | 37 | 37 | 1.0 | 0.0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 1.0 | 0.0 |
38 | 38 | 38 | 38 | 1.0 | 0.0 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1.0 | 0.0 |
39 | 39 | 39 | 39 | 1.0 | 0.0 | 119 | 119 | 119 | 119 | 1.0 | 0.0 |
40 | 40 | 40 | 40 | 1.0 | 0.0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1.0 | 0.0 |
41 | 41 | 41 | 41 | 1.0 | 0.0 | 121 | 121 | 121 | 121 | 1.0 | 0.0 |
42 | 42 | 42 | 42 | 1.0 | 0.0 | 122 | 122 | 122 | 122 | 1.0 | 0.0 |
43 | 43 | 43 | 43 | 1.0 | 0.0 | 123 | 123 | 123 | 123 | 1.0 | 0.0 |
44 | 44 | 44 | 44 | 1.0 | 0.0 | 124 | 124 | 124 | 124 | 1.0 | 0.0 |
45 | 45 | 45 | 45 | 1.0 | 0.0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1.0 | 0.0 |
46 | 46 | 46 | 46 | 1.0 | 0.0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 1.0 | 0.0 |
47 | 47 | 47 | 47 | 1.0 | 0.0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 1.0 | 0.0 |
48 | 48 | 48 | 48 | 1.0 | 0.0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 1.0 | 0.0 |
49 | 49 | 49 | 49 | 1.0 | 0.0 | 129 | 129 | 129 | 129 | 1.0 | 0.0 |
50 | 50 | 50 | 50 | 1.0 | 0.0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1.0 | 0.0 |
51 | 51 | 51 | 51 | 1.0 | 0.0 | 131 | 131 | 131 | 131 | 1.0 | 0.0 |
52 | 52 | 52 | 52 | 1.0 | 0.0 | 132 | 132 | 132 | 132 | 1.0 | 0.0 |
53 | 53 | 53 | 53 | 1.0 | 0.0 | 133 | 133 | 133 | 133 | 1.0 | 0.0 |
54 | 54 | 54 | 54 | 1.0 | 0.0 | 134 | 134 | 134 | 134 | 1.0 | 0.0 |
55 | 55 | 55 | 55 | 1.0 | 0.0 | 135 | 135 | 135 | 135 | 1.0 | 0.0 |
56 | 56 | 56 | 56 | 1.0 | 0.0 | 136 | 136 | 136 | 136 | 1.0 | 0.0 |
57 | 57 | 57 | 57 | 1.0 | 0.0 | 137 | 137 | 137 | 137 | 1.0 | 0.0 |
58 | 58 | 58 | 58 | 1.0 | 0.0 | 138 | 138 | 138 | 138 | 1.0 | 0.0 |
59 | 59 | 59 | 59 | 1.0 | 0.0 | 139 | 139 | 139 | 139 | 1.0 | 0.0 |
60 | 60 | 60 | 60 | 1.0 | 0.0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1.0 | 0.0 |
61 | 61 | 61 | 61 | 1.0 | 0.0 | 141 | 141 | 141 | 141 | 1.0 | 0.0 |
62 | 62 | 62 | 62 | 1.0 | 0.0 | 142 | 142 | 142 | 142 | 1.0 | 0.0 |
63 | 63 | 63 | 63 | 1.0 | 0.0 | 143 | 143 | 143 | 143 | 1.0 | 0.0 |
64 | 64 | 64 | 64 | 1.0 | 0.0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 1.0 | 0.0 |
65 | 65 | 65 | 65 | 1.0 | 0.0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 1.0 | 0.0 |
66 | 66 | 66 | 66 | 1.0 | 0.0 | 146 | 146 | 146 | 146 | 1.0 | 0.0 |
67 | 67 | 67 | 67 | 1.0 | 0.0 | 147 | 147 | 147 | 147 | 1.0 | 0.0 |
68 | 68 | 68 | 68 | 1.0 | 0.0 | 148 | 148 | 148 | 148 | 1.0 | 0.0 |
69 | 69 | 69 | 69 | 1.0 | 0.0 | 149 | 149 | 149 | 149 | 1.0 | 0.0 |
70 | 70 | 70 | 70 | 1.0 | 0.0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1.0 | 0.0 |
71 | 71 | 71 | 71 | 1.0 | 0.0 | 151 | 151 | 151 | 151 | 1.0 | 0.0 |
72 | 72 | 72 | 72 | 1.0 | 0.0 | 152 | 152 | 152 | 152 | 1.0 | 0.0 |
73 | 73 | 73 | 73 | 1.0 | 0.0 | 153 | 153 | 153 | 153 | 1.0 | 0.0 |
74 | 74 | 74 | 74 | 1.0 | 0.0 | 154 | 154 | 154 | 154 | 1.0 | 0.0 |
75 | 75 | 75 | 75 | 1.0 | 0.0 | 155 | 155 | 155 | 155 | 1.0 | 0.0 |
76 | 76 | 76 | 76 | 1.0 | 0.0 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1.0 | 0.0 |
77 | 77 | 77 | 77 | 1.0 | 0.0 | 157 | 157 | 157 | 157 | 1.0 | 0.0 |
78 | 78 | 78 | 78 | 1.0 | 0.0 | 158 | 158 | 158 | 158 | 1.0 | 0.0 |
79 | 79 | 79 | 79 | 1.0 | 0.0 | 159 | 159 | 159 | 159 | 1.0 | 0.0 |
80 | 80 | 80 | 80 | 1.0 | 0.0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1.0 | 0.0 |
|
|
|
Modbus | ||
---|---|---|---|---|---|
N° | Var. eWON | Description | Registre | Coef | Offset |
161 | API_ENVOI_Num_tel | Numéro de tel de réception du SMS | 202 | 1.000000 | 0.000000 |
326 | API_ENVOI_StatusEnvoi | 2 = envoi SMS ok 3 = probleme envoi SMS |
205 | 1.000000 | 0.000000 |
327 | API_ENVOI_DmdeEnvoi | 1 = demande envoi SMS¶ | 204 | 1.000000 | 0.000000 |
331 | API_ENVOI_Indic_pays | Indicatif pays de réception du SMS | 201 | 1.000000 | 0.000000 |
4.4 Page DIAG_LINA
Ces variables concernent l’envoi d’un SMS généré par Lina.
|
LINA_ENVOI | SMS reçu | Modbus |
|
LINA_ENVOI | SMS reçu | Modbus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | _MSG* | octet * | Reg. | Coef | Offset | N° | _MSG* | octet * | Reg. | Coef | Offset |
352 | 1 | 1 | 501 | 1.0 | 0.0 | 432 | 81 | 81 | 581 | 1.0 | 0.0 |
353 | 2 | 2 | 502 | 1.0 | 0.0 | 433 | 82 | 82 | 582 | 1.0 | 0.0 |
354 | 3 | 3 | 503 | 1.0 | 0.0 | 434 | 83 | 83 | 583 | 1.0 | 0.0 |
355 | 4 | 4 | 504 | 1.0 | 0.0 | 435 | 84 | 84 | 584 | 1.0 | 0.0 |
356 | 5 | 5 | 505 | 1.0 | 0.0 | 436 | 85 | 85 | 585 | 1.0 | 0.0 |
357 | 6 | 6 | 506 | 1.0 | 0.0 | 437 | 86 | 86 | 586 | 1.0 | 0.0 |
358 | 7 | 7 | 507 | 1.0 | 0.0 | 438 | 87 | 87 | 587 | 1.0 | 0.0 |
359 | 8 | 8 | 508 | 1.0 | 0.0 | 439 | 88 | 88 | 588 | 1.0 | 0.0 |
360 | 9 | 9 | 509 | 1.0 | 0.0 | 440 | 89 | 89 | 589 | 1.0 | 0.0 |
361 | 10 | 10 | 510 | 1.0 | 0.0 | 441 | 90 | 90 | 590 | 1.0 | 0.0 |
362 | 11 | 11 | 511 | 1.0 | 0.0 | 442 | 91 | 91 | 591 | 1.0 | 0.0 |
363 | 12 | 12 | 512 | 1.0 | 0.0 | 443 | 92 | 92 | 592 | 1.0 | 0.0 |
364 | 13 | 13 | 513 | 1.0 | 0.0 | 444 | 93 | 93 | 593 | 1.0 | 0.0 |
365 | 14 | 1 | 514 | 1.0 | 0.0 | 445 | 94 | 94 | 594 | 1.0 | 0.0 |
366 | 15 | 15 | 515 | 1.0 | 0.0 | 446 | 95 | 95 | 595 | 1.0 | 0.0 |
367 | 16 | 16 | 516 | 1.0 | 0.0 | 447 | 96 | 96 | 596 | 1.0 | 0.0 |
368 | 17 | 17 | 517 | 1.0 | 0.0 | 448 | 97 | 97 | 597 | 1.0 | 0.0 |
369 | 18 | 18 | 518 | 1.0 | 0.0 | 449 | 98 | 98 | 598 | 1.0 | 0.0 |
370 | 19 | 19 | 519 | 1.0 | 0.0 | 450 | 99 | 99 | 599 | 1.0 | 0.0 |
371 | 20 | 20 | 520 | 1.0 | 0.0 | 451 | 100 | 100 | 600 | 1.0 | 0.0 |
372 | 21 | 21 | 521 | 1.0 | 0.0 | 452 | 101 | 101 | 601 | 1.0 | 0.0 |
373 | 22 | 22 | 522 | 1.0 | 0.0 | 453 | 102 | 102 | 602 | 1.0 | 0.0 |
374 | 23 | 23 | 523 | 1.0 | 0.0 | 454 | 103 | 103 | 603 | 1.0 | 0.0 |
375 | 24 | 24 | 524 | 1.0 | 0.0 | 455 | 104 | 104 | 604 | 1.0 | 0.0 |
376 | 25 | 25 | 525 | 1.0 | 0.0 | 456 | 105 | 105 | 605 | 1.0 | 0.0 |
377 | 26 | 26 | 526 | 1.0 | 0.0 | 457 | 106 | 106 | 606 | 1.0 | 0.0 |
378 | 27 | 27 | 527 | 1.0 | 0.0 | 458 | 107 | 107 | 607 | 1.0 | 0.0 |
379 | 28 | 28 | 528 | 1.0 | 0.0 | 459 | 108 | 108 | 608 | 1.0 | 0.0 |
380 | 29 | 29 | 529 | 1.0 | 0.0 | 460 | 109 | 109 | 609 | 1.0 | 0.0 |
381 | 30 | 30 | 530 | 1.0 | 0.0 | 461 | 110 | 110 | 610 | 1.0 | 0.0 |
382 | 31 | 31 | 531 | 1.0 | 0.0 | 462 | 111 | 111 | 611 | 1.0 | 0.0 |
383 | 32 | 32 | 532 | 1.0 | 0.0 | 463 | 112 | 112 | 612 | 1.0 | 0.0 |
384 | 33 | 33 | 533 | 1.0 | 0.0 | 464 | 113 | 113 | 613 | 1.0 | 0.0 |
385 | 34 | 34 | 534 | 1.0 | 0.0 | 465 | 114 | 114 | 614 | 1.0 | 0.0 |
386 | 35 | 35 | 535 | 1.0 | 0.0 | 466 | 115 | 115 | 615 | 1.0 | 0.0 |
387 | 36 | 36 | 536 | 1.0 | 0.0 | 467 | 116 | 116 | 616 | 1.0 | 0.0 |
388 | 37 | 37 | 537 | 1.0 | 0.0 | 468 | 117 | 117 | 617 | 1.0 | 0.0 |
389 | 38 | 38 | 538 | 1.0 | 0.0 | 469 | 118 | 118 | 618 | 1.0 | 0.0 |
390 | 39 | 39 | 539 | 1.0 | 0.0 | 470 | 119 | 119 | 619 | 1.0 | 0.0 |
391 | 40 | 40 | 540 | 1.0 | 0.0 | 471 | 120 | 120 | 620 | 1.0 | 0.0 |
392 | 41 | 41 | 541 | 1.0 | 0.0 | 472 | 121 | 121 | 621 | 1.0 | 0.0 |
393 | 42 | 42 | 542 | 1.0 | 0.0 | 473 | 122 | 122 | 622 | 1.0 | 0.0 |
394 | 43 | 43 | 543 | 1.0 | 0.0 | 474 | 123 | 123 | 623 | 1.0 | 0.0 |
395 | 44 | 44 | 544 | 1.0 | 0.0 | 475 | 124 | 124 | 624 | 1.0 | 0.0 |
396 | 45 | 45 | 545 | 1.0 | 0.0 | 476 | 125 | 125 | 625 | 1.0 | 0.0 |
397 | 46 | 46 | 546 | 1.0 | 0.0 | 477 | 126 | 126 | 626 | 1.0 | 0.0 |
398 | 47 | 47 | 547 | 1.0 | 0.0 | 478 | 127 | 127 | 627 | 1.0 | 0.0 |
